
- Desde su lanzamiento en 2016, 688 denuncias han sido recibidas a través de la App Dilo Aquí Honduras.
- Aplicación se encuentra disponibles para dispositivos iOS y Android.
Tegucigalpa. El Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), lanzó en febrero de 2016 la aplicación móvil Dilo Aquí Honduras, con el objetivo de incentivar la denuncia ciudadana en casos de corrupción.
Desde entonces, a través de la App – disponible para dispositivos iOS y Android- han sido recibidas 688 denuncias, de las cuales 213 corresponden a irregularidades administrativas o delitos.
+ Vea: Cómo denunciar la corrupción con Dilo Aquí Honduras
Del total de denuncias recibidas, 97 corresponden a casos de educación, 54 de salud, 173 seguridad, 28 de titulación de tierras, 16 electorales y 320 de otros.
Cabe señalar que en algunos casos se solicita a la persona que denuncia más información de los hechos, la cual debe ser entregada en el término de 10 días hábiles para dar continuidad a su denuncia.
Cuando existen suficientes elementos de corrupción pública para poder presentar la denuncia ante la institución u organismo correspondiente, la denuncia es remitida a dichas instancias; sin embargo, se presentan casos en los que no existen suficientes elementos para presentar la denuncia ante el órgano correspondiente del cual se solicitó mayor información al denunciante, por lo que de no obtener respuesta en el término estipulado, el caso se cierra.
Por otro lado, muchos de los casos no contienen elementos de corrupción, porque la acción denunciada no corresponde a una falta administrativa o tipo penal de corrupción pública.
Con la finalidad de poner en conocimiento a la ciudadanía del trámite que se ha dado en los casos denunciados, se presenta a continuación el estado de las denuncias ciudadanas recibidas a través de la aplicación Dilo Aquí Honduras:
| DENUNCIAS RECIBIDAS POR LA APP “DILO AQUÍ HONDURAS” | |
| # DENUNCIA | ESTATUS |
| 000720 | Se requiere mayor información |
| 000719 | Se requiere mayor información |
| 000718 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000717 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000716 | Caso cerrado |
| 000715 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000714 | Caso cerrado |
| 000713 | Denuncia enviada |
| 000712 | Caso cerrado |
| 000711 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000710 | Denuncia enviada |
| 000709 | Se requiere mayor información |
| 000708 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000707 | Caso cerrado |
| 000706 | Caso cerrado |
| 000705 | Caso cerrado |
| 000704 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000703 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000702 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000701 | Caso cerrado |
| 000700 | Caso cerrado |
| 000699 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000698 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000697 | Caso cerrado |
| 000696 | Caso cerrado |
| 000695 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000694 | Caso pendiente por respuesta del Tribunal |
| 000693 | Caso cerrado |
| 000692 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000691 | Denuncia enviada |
| 000690 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000689 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000688 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000687 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000686 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000685 | Caso cerrado |
| 000684 | Denuncia enviada |
| 000683 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000682 | Caso cerrado |
| 000681 | En revisión |
| 000680 | Caso cerrado |
| 000679 | Caso cerrado |
| 000678 | Denuncia enviada |
| 000677 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000676 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000675 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000674 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000673 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000672 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000671 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000670 | Denuncia enviada |
| 000669 | Denuncia enviada |
| 000668 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000667 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000666 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000665 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000664 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000663 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000662 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000661 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000660 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000659 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000658 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000657 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000656 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000655 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000654 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000653 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000652 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000651 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000650 | Denuncia enviada |
| 000649 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000648 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000647 | Denuncia enviada |
| 000646 | Denuncia enviada |
| 000645 | Denuncia enviada |
| 000644 | Denuncia enviada |
| 000643 | Denuncia enviada |
| 000642 | Denuncia enviada |
| 000641 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000640 | Denuncia enviada |
| 000639 | No procesada |
| 000638 | Denuncia enviada |
| 000637 | Denuncia enviada |
| 000636 | No procesada |
| 000635 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000634 | Denuncia enviada |
| 000633 | Denuncia enviada |
| 000632 | Denuncia enviada |
| 000631 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000630 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000629 | Denuncia enviada |
| 000628 | Denuncia enviada |
| 000627 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000626 | Caso cerrado |
| 000625 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000624 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000623 | No procesada |
| 000622 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000621 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000620 | Denuncia enviada |
| 000619 | No procesada |
| 000618 | Denuncia enviada |
| 000617 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000616 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000615 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000614 | Caso cerrado |
| 000613 | Denuncia enviada |
| 000612 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000611 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000610 | Denuncia enviada |
| 000609 | Denuncia enviada |
| 000608 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000607 | No procesada |
| 000606 | Caso cerrado |
| 000605 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000604 | No procesada |
| 000603 | Caso cerrado |
| 000602 | Caso cerrado |
| 000601 | Denuncia enviada |
| 000600 | Caso cerrado |
| 000599 | Caso cerrado |
| 000598 | Denuncia enviada |
| 000597 | Denuncia enviada |
| 000596 | Denuncia enviada |
| 000595 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000594 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000593 | Denuncia enviada |
| 000592 | Caso cerrado |
| 000591 | Denuncia enviada |
| 000590 | Caso cerrado |
| 000589 | Caso cerrado |
| 000588 | Denuncia enviada |
| 000587 | Denuncia enviada |
| 000586 | Caso cerrado |
| 000585 | Caso cerrado |
| 000584 | Caso cerrado |
| 000583 | Caso cerrado |
| 000582 | Denuncia enviada |
| 000581 | Caso cerrado |
| 000580 | Caso cerrado |
| 000579 | Caso cerrado |
| 000578 | Caso cerrado |
| 000577 | Denuncia enviada |
| 000576 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000575 | Caso cerrado |
| 000574 | Caso cerrado |
| 000573 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000572 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000571 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000570 | Caso cerrado |
| 000569 | Caso cerrado |
| 000568 | Denuncia enviada |
| 000567 | No procesada |
| 000566 | No procesada |
| 000565 | Caso cerrado |
| 000564 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000563 | Caso cerrado |
| 000562 | Denuncia enviada |
| 000561 | No procesada |
| 000560 | Caso cerrado |
| 000559 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000558 | Caso cerrado |
| 000557 | Denuncia enviada |
| 000556 | Denuncia enviada |
| 000555 | Denuncia enviada |
| 000554 | Caso cerrado |
| 000553 | Caso cerrado |
| 000552 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000551 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000550 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000549 | Denuncia enviada |
| 000548 | Denuncia enviada |
| 000547 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000546 | Denuncia enviada |
| 000545 | Caso cerrado |
| 000544 | Caso cerrado |
| 000543 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000542 | Denuncia enviada |
| 000541 | Denuncia enviada |
| 000540 | Caso cerrado |
| 000539 | Denuncia enviada |
| 000538 | Denuncia enviada |
| 000537 | Denuncia enviada |
| 000536 | Denuncia enviada |
| 000535 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000534 | Caso cerrado |
| 000533 | Denuncia enviada |
| 000532 | Caso cerrado |
| 000531 | Caso cerrado |
| 000530 | Denuncia enviada |
| 000529 | Denuncia enviada |
| 000528 | Denuncia enviada |
| 000527 | Denuncia enviada |
| 000526 | Denuncia enviada |
| 000525 | Denuncia enviada |
| 000524 | Caso cerrado |
| 000523 | Denuncia enviada |
| 000522 | Caso cerrado |
| 000521 | Denuncia enviada |
| 000520 | Caso cerrado |
| 000519 | Denuncia enviada |
| 000518 | Caso cerrado |
| 000517 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000516 | Caso cerrado |
| 000515 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000514 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000513 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000512 | Caso cerrado |
| 000511 | Caso cerrado |
| 000510 | Caso cerrado |
| 000509 | Denuncia enviada |
| 000508 | Caso cerrado |
| 000507 | Denuncia enviada |
| 000506 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000505 | Caso cerrado |
| 000504 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000503 | Caso cerrado |
| 000502 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000501 | Denuncia enviada |
| 000500 | Denuncia enviada |
| 000499 | Denuncia enviada |
| 000498 | Denuncia enviada |
| 000497 | Denuncia enviada |
| 000496 | Denuncia enviada |
| 000495 | Denuncia enviada |
| 000494 | Caso cerrado |
| 000493 | Caso cerrado |
| 000492 | Caso cerrado |
| 000491 | Denuncia enviada |
| 000490 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000489 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000488 | Denuncia enviada |
| 000487 | Denuncia enviada |
| 000486 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000485 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000484 | Denuncia enviada |
| 000483 | Denuncia enviada |
| 000482 | Denuncia enviada |
| 000481 | Denuncia enviada |
| 000480 | Denuncia enviada |
| 000479 | Denuncia enviada |
| 000478 | Caso cerrado |
| 000477 | Denuncia enviada |
| 000476 | Denuncia enviada |
| 000475 | Denuncia enviada |
| 000474 | Denuncia enviada |
| 000473 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000472 | Caso cerrado |
| 000471 | Caso cerrado |
| 000470 | Caso cerrado |
| 000469 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000468 | No procesada |
| 000467 | No procesada |
| 000466 | No procesada |
| 000465 | No procesada |
| 000464 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000463 | Denuncia enviada |
| 000462 | Caso cerrado |
| 000461 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000460 | Caso cerrado |
| 000459 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000458 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000457 | No procesada |
| 000456 | Caso cerrado |
| 000455 | Denuncia enviada |
| 000454 | Caso cerrado |
| 000453 | Denuncia enviada |
| 000452 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000451 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000450 | Denuncia enviada |
| 000449 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000448 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000447 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000446 | Denuncia enviada |
| 000445 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000444 | Denuncia enviada |
| 000443 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000442 | Denuncia enviada |
| 000441 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000440 | Caso cerrado |
| 000439 | Caso cerrado |
| 000438 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000437 | No procesada |
| 000436 | Caso cerrado |
| 000435 | Caso cerrado |
| 000434 | Caso cerrado |
| 000433 | Denuncia enviada |
| 000432 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000431 | Caso cerrado |
| 000430 | Denuncia enviada |
| 000429 | Denuncia enviada |
| 000428 | Denuncia enviada |
| 000427 | Denuncia enviada |
| 000426 | Denuncia enviada |
| 000425 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000424 | Caso cerrado |
| 000423 | Caso cerrado |
| 000422 | Caso cerrado |
| 000421 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000420 | Denuncia enviada |
| 000419 | Caso cerrado |
| 000418 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000417 | Caso cerrado |
| 000416 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000415 | Caso cerrado |
| 000414 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000413 | Caso cerrado |
| 000412 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000411 | Denuncia enviada |
| 000410 | Denuncia enviada |
| 000409 | Denuncia enviada |
| 000408 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000407 | Denuncia enviada |
| 000406 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000405 | Caso cerrado |
| 000404 | No procesada |
| 000403 | Caso cerrado |
| 000402 | Caso cerrado |
| 000401 | Caso cerrado |
| 000400 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000399 | Caso cerrado |
| 000398 | Caso cerrado |
| 000397 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000396 | No procesada |
| 000395 | Denuncia enviada |
| 000394 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000393 | No procesada |
| 000392 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000391 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000390 | Denuncia enviada |
| 000389 | No procesada |
| 000388 | No procesada |
| 000387 | No procesada |
| 000386 | No procesada |
| 000385 | No procesada |
| 000384 | En revisión |
| 000383 | En revisión |
| 000382 | No procesada |
| 000381 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000380 | Denuncia enviada |
| 000379 | Denuncia enviada |
| 000378 | Caso cerrado |
| 000377 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000376 | Caso cerrado |
| 000375 | Denuncia enviada |
| 000374 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000373 | Caso cerrado |
| 000372 | Denuncia enviada |
| 000371 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000370 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000369 | Caso cerrado |
| 000368 | Denuncia enviada |
| 000367 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000366 | Denuncia enviada |
| 000365 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000364 | Denuncia enviada |
| 000363 | Caso cerrado |
| 000362 | Denuncia enviada |
| 000361 | Denuncia enviada |
| 000360 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000359 | Denuncia enviada |
| 000358 | Denuncia enviada |
| 000357 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000356 | Denuncia enviada |
| 000355 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000354 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000353 | Caso cerrado |
| 000352 | Denuncia enviada |
| 000351 | Denuncia enviada |
| 000350 | Caso cerrado |
| 000349 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000348 | Denuncia enviada |
| 000347 | Denuncia enviada |
| 000346 | Caso cerrado |
| 000345 | Denuncia enviada |
| 000344 | Caso cerrado |
| 000343 | No procesada |
| 000342 | Denuncia enviada |
| 000341 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000340 | Denuncia enviada |
| 000339 | Denuncia enviada |
| 000338 | Caso cerrado |
| 000337 | Caso cerrado |
| 000336 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000335 | Denuncia enviada |
| 000334 | Denuncia enviada |
| 000333 | Denuncia enviada |
| 000332 | Denuncia enviada |
| 000331 | Denuncia enviada |
| 000330 | Caso cerrado |
| 000329 | Denuncia enviada |
| 000328 | Denuncia enviada |
| 000327 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000326 | Caso cerrado |
| 000325 | Caso cerrado |
| 000324 | Denuncia enviada |
| 000323 | Caso cerrado |
| 000322 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000321 | Caso cerrado |
| 000320 | Denuncia enviada |
| 000319 | Denuncia enviada |
| 000318 | Denuncia enviada |
| 000317 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000316 | Caso cerrado |
| 000315 | Caso cerrado |
| 000314 | Caso cerrado |
| 000313 | Caso cerrado |
| 000312 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000311 | Caso cerrado |
| 000310 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000309 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000308 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000307 | Caso cerrado |
| 000306 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000305 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000304 | Caso cerrado |
| 000303 | Caso cerrado |
| 000302 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000301 | Caso cerrado |
| 000300 | Caso cerrado |
| 000299 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000298 | Caso cerrado |
| 000297 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000296 | Denuncia enviada |
| 000295 | Denuncia enviada |
| 000294 | Caso cerrado |
| 000293 | Caso cerrado |
| 000292 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000291 | Caso cerrado |
| 000290 | Caso cerrado |
| 000289 | Denuncia enviada |
| 000288 | Denuncia enviada |
| 000287 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000286 | Denuncia enviada |
| 000285 | Caso cerrado |
| 000284 | Denuncia enviada |
| 000283 | Denuncia enviada |
| 000282 | Denuncia enviada |
| 000281 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000280 | No procesada |
| 000279 | Denuncia enviada |
| 000278 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000277 | Denuncia enviada |
| 000276 | Caso cerrado |
| 000275 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000274 | Denuncia enviada |
| 000273 | Denuncia enviada |
| 000272 | Caso cerrado |
| 000271 | Denuncia enviada |
| 000270 | Caso cerrado |
| 000269 | Caso cerrado |
| 000268 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000267 | Denuncia enviada |
| 000266 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000265 | Caso cerrado |
| 000264 | Denuncia enviada |
| 000263 | Caso cerrado |
| 000262 | Caso cerrado |
| 000261 | Caso cerrado |
| 000260 | Caso cerrado |
| 000259 | Caso cerrado |
| 000258 | Caso cerrado |
| 000257 | Caso cerrado |
| 000256 | Caso cerrado |
| 000255 | Caso cerrado |
| 000254 | Caso cerrado |
| 000253 | Caso cerrado |
| 000252 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000251 | Caso cerrado |
| 000250 | Caso cerrado |
| 000249 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000248 | Denuncia enviada |
| 000247 | Denuncia enviada |
| 000246 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000245 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000244 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000243 | Caso cerrado |
| 000242 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000241 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000240 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000239 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000238 | Caso cerrado |
| 000237 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000236 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000235 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000234 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000233 | Denuncia enviada |
| 000232 | Denuncia enviada |
| 000231 | Caso cerrado |
| 000230 | Denuncia enviada |
| 000229 | Denuncia enviada |
| 000228 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000227 | Denuncia enviada |
| 000226 | Caso cerrado |
| 000225 | Denuncia enviada |
| 000224 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000223 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000222 | Denuncia enviada |
| 000221 | Caso cerrado |
| 000220 | Caso cerrado |
| 000219 | Caso cerrado |
| 000218 | Denuncia enviada |
| 000217 | Caso cerrado |
| 000216 | Denuncia enviada |
| 000215 | Denuncia enviada |
| 000214 | Caso cerrado |
| 000213 | Denuncia enviada |
| 000212 | Denuncia enviada |
| 000211 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000210 | Denuncia enviada |
| 000209 | Denuncia enviada |
| 000208 | Caso cerrado |
| 000207 | Denuncia enviada |
| 000206 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000205 | Denuncia enviada |
| 000204 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000203 | Denuncia enviada |
| 000202 | Denuncia enviada |
| 000201 | Denuncia enviada |
| 000200 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000199 | Caso cerrado |
| 000198 | Denuncia enviada |
| 000197 | Denuncia enviada |
| 000196 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000195 | Denuncia enviada |
| 000194 | Caso cerrado |
| 000193 | Caso cerrado |
| 000192 | Caso cerrado |
| 000191 | Caso cerrado |
| 000190 | Denuncia enviada |
| 000189 | Caso cerrado |
| 000188 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000187 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000186 | Denuncia enviada |
| 000185 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000184 | Denuncia enviada |
| 000183 | Caso cerrado |
| 000182 | Denuncia enviada |
| 000181 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000180 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000179 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000178 | Denuncia enviada |
| 000177 | Denuncia enviada |
| 000176 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000175 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000174 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000173 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000172 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000171 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000170 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000169 | Denuncia enviada |
| 000168 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000167 | Caso cerrado |
| 000166 | Caso cerrado |
| 000165 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000164 | Denuncia enviada |
| 000163 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000162 | Denuncia enviada |
| 000161 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000160 | Denuncia enviada |
| 000159 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000158 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000157 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000156 | Denuncia enviada |
| 000155 | Denuncia enviada |
| 000154 | Caso cerrado |
| 000153 | Denuncia enviada |
| 000152 | Denuncia enviada |
| 000151 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000150 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000149 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000148 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000147 | Denuncia enviada |
| 000146 | Denuncia enviada |
| 000145 | Caso cerrado |
| 000144 | Denuncia enviada |
| 000143 | Denuncia enviada |
| 000142 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000141 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000140 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000139 | Denuncia enviada |
| 000138 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000137 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000136 | Denuncia enviada |
| 000135 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000134 | Denuncia enviada |
| 000133 | Caso cerrado |
| 000132 | Caso cerrado |
| 000131 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000130 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000129 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000128 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000127 | Caso cerrado |
| 000126 | Denuncia enviada |
| 000125 | Denuncia enviada |
| 000124 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000123 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000122 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000121 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000120 | Denuncia enviada |
| 000119 | Denuncia enviada |
| 000118 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000117 | Caso cerrado |
| 000116 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000115 | Caso cerrado |
| 000114 | Caso cerrado |
| 000113 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000112 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000111 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000110 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000109 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000108 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000107 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000106 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000105 | Caso cerrado |
| 000104 | Caso cerrado |
| 000103 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000102 | Caso cerrado |
| 000101 | Denuncia enviada |
| 000100 | Denuncia enviada |
| 000099 | Denuncia enviada |
| 000098 | Denuncia enviada |
| 000097 | Denuncia enviada |
| 000096 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000095 | Denuncia enviada |
| 000094 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000093 | Denuncia enviada |
| 000092 | Denuncia enviada |
| 000091 | Caso cerrado |
| 000090 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000089 | Denuncia enviada |
| 000088 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000087 | Denuncia enviada |
| 000086 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000085 | Denuncia enviada |
| 000084 | Denuncia enviada |
| 000083 | Caso cerrado |
| 000082 | Caso cerrado |
| 000081 | Caso cerrado |
| 000080 | Denuncia enviada |
| 000079 | Denuncia enviada |
| 000078 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000077 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000076 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000075 | Denuncia enviada |
| 000074 | Denuncia enviada |
| 000073 | Caso cerrado |
| 000072 | Denuncia enviada |
| 000071 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000070 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000069 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000068 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000067 | Denuncia enviada |
| 000066 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000065 | Denuncia enviada |
| 000064 | Denuncia enviada |
| 000063 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000062 | Denuncia enviada |
| 000061 | Caso cerrado |
| 000060 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000059 | Denuncia enviada |
| 000058 | Caso cerrado |
| 000057 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000056 | Denuncia enviada |
| 000055 | Denuncia enviada |
| 000054 | Caso cerrado |
| 000053 | Denuncia enviada |
| 000052 | Denuncia enviada |
| 000051 | Denuncia enviada |
| 000050 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000049 | Caso cerrado |
| 000048 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000047 | Denuncia enviada |
| 000046 | Denuncia enviada |
| 000045 | Denuncia enviada |
| 000044 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000043 | Denuncia enviada |
| 000042 | Denuncia enviada |
| 000041 | Denuncia enviada |
| 000040 | Denuncia enviada |
| 000039 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000038 | Caso cerrado |
| 000037 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000036 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000035 | Denuncia enviada |
| 000034 | Denuncia enviada |
| 000033 | Denuncia enviada |
| 000032 | Caso cerrado |
| 000031 | Denuncia enviada |
| 000030 | Denuncia enviada |
| 000029 | Caso no contiene elementos de corrupción |
| 000028 | Denuncia enviada |
| 000027 | Caso cerrado |
| 000026 | Caso cerrado |
| 000025 | Denuncia enviada |
| 000024 | Denuncia enviada |
| 000023 | Denuncia enviada |
| 000022 | Denuncia enviada |
| 000021 | Denuncia enviada |
| 000020 | Caso cerrado |
| 000019 | Caso cerrado |
| 000018 | Denuncia enviada |
| 000017 | Caso cerrado |
| 000016 | Caso cerrado |
| 000015 | Denuncia enviada |
| 000014 | Denuncia enviada |
| 000013 | Caso cerrado |
| 000012 | Caso cerrado |
| 000011 | No procesada |
| 000010 | No procesada |
| 000009 | No procesada |
| 000008 | No procesada |
| 000007 | No procesada |
| 000006 | No procesada |
| 000005 | No procesada |
| 000004 | No procesada |
| 000003 | No procesada |
| 000002 | No procesada |
| 000001 | No procesada |


