<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.2 dinámicamente el agosto 4, 2026 a las 2:49 am - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://asjhonduras.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ASJ Honduras</title>
		<link><![CDATA[https://asjhonduras.com]]></link>
		<description><![CDATA[ASJ Honduras]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 20:50:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://asjhonduras.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/violencia-de-genero-en-honduras-recae-con-mayor-frecuencia-en-mujeres-de-15-a-29-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/violencia-de-genero-en-honduras-recae-con-mayor-frecuencia-en-mujeres-de-15-a-29-anos/]]></link>
			<title>VIOLENCIA DE GÉNERO EN HONDURAS RECAE CON MAYOR FRECUENCIA EN MUJERES DE 15 A 29 AÑOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 20:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/38-de-cada-100-lempiras-pagados-en-deuda-publica-provienen-de-nuevos-prestamos-y-43-provienen-de-los-impuestos-que-aportan-los-hondurenos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/38-de-cada-100-lempiras-pagados-en-deuda-publica-provienen-de-nuevos-prestamos-y-43-provienen-de-los-impuestos-que-aportan-los-hondurenos/]]></link>
			<title>38 DE CADA 100 LEMPIRAS PAGADOS EN DEUDA PÚBLICA PROVIENEN DE NUEVOS PRÉSTAMOS Y 43 PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE APORTAN LOS HONDUREÑOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 16:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 14:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/ecos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/ecos/]]></link>
			<title>Ecos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 16:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/alac-el-brazo-legal-de-asj-que-empodera-y-acompana-a-la-ciudadania-en-la-denuncia-contra-la-corrupcion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/alac-el-brazo-legal-de-asj-que-empodera-y-acompana-a-la-ciudadania-en-la-denuncia-contra-la-corrupcion/]]></link>
			<title>ALAC: EL BRAZO LEGAL DE ASJ QUE EMPODERA Y ACOMPAÑA A LA CIUDADANÍA EN LA DENUNCIA CONTRA LA CORRUPCIÓN</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 20:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/pronunciamiento-asj-demanda-pago-a-docentes-y-transparencia-ante-riesgos-de-corrupcion-en-el-sistema-de-planillas-de-educacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/pronunciamiento-asj-demanda-pago-a-docentes-y-transparencia-ante-riesgos-de-corrupcion-en-el-sistema-de-planillas-de-educacion/]]></link>
			<title>Pronunciamiento: ASJ DEMANDA PAGO A DOCENTES Y TRANSPARENCIA ANTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA DE PLANILLAS DE EDUCACIÓN</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 16:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/a-traves-de-la-iniciativa-no-me-toques-asj-ha-beneficiado-a-mas-de-10000-personas-entre-familias-docentes-y-lideres-comunitarios-en-la-prevencion-del-abuso-sexual-infantil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/a-traves-de-la-iniciativa-no-me-toques-asj-ha-beneficiado-a-mas-de-10000-personas-entre-familias-docentes-y-lideres-comunitarios-en-la-prevencion-del-abuso-sexual-infantil/]]></link>
			<title>A TRAVÉS DE LA INICIATIVA “¡NO ME TOQUÉS!”, ASJ HA BENEFICIADO A MÁS DE 10,000 PERSONAS ENTRE FAMILIAS, DOCENTES Y LÍDERES COMUNITARIOS EN LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 19:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/sextorsion-en-honduras-17-casos-documentados-revelan-una-problematica-aun-invisibilizada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/sextorsion-en-honduras-17-casos-documentados-revelan-una-problematica-aun-invisibilizada/]]></link>
			<title>SEXTORSIÓN EN HONDURAS: 17 CASOS DOCUMENTADOS REVELAN UNA PROBLEMÁTICA AÚN INVISIBILIZADA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 19:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-insta-a-la-secretaria-de-salud-a-agilizar-su-gestion-a-favor-de-mas-de-10-mil-hondurenos-que-esperan-una-cirugia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-insta-a-la-secretaria-de-salud-a-agilizar-su-gestion-a-favor-de-mas-de-10-mil-hondurenos-que-esperan-una-cirugia/]]></link>
			<title>ASJ INSTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A AGILIZAR SU GESTIÓN A FAVOR DE MÁS DE 10 MIL HONDUREÑOS QUE ESPERAN UNA CIRUGÍA </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 16:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/al-cumplirse-los-100-dias-de-clases-calendario-asj-advierte-que-el-segundo-semestre-del-ano-representa-el-mayor-peligro-para-la-perdida-de-dias-escolares-en-honduras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/al-cumplirse-los-100-dias-de-clases-calendario-asj-advierte-que-el-segundo-semestre-del-ano-representa-el-mayor-peligro-para-la-perdida-de-dias-escolares-en-honduras/]]></link>
			<title>AL CUMPLIRSE LOS 100 DÍAS DE CLASES CALENDARIO, ASJ ADVIERTE QUE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO REPRESENTA EL MAYOR PELIGRO PARA LA PÉRDIDA DE DÍAS ESCOLARES EN HONDURAS </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 17:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/denuncioteca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/denuncioteca/]]></link>
			<title>Denuncioteca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 20:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-comparte-su-experiencia-en-auditoria-social-al-monitoreo-del-financiamiento-climatico-en-taller-internacional-de-transparencia-internacional-en-zambia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-comparte-su-experiencia-en-auditoria-social-al-monitoreo-del-financiamiento-climatico-en-taller-internacional-de-transparencia-internacional-en-zambia/]]></link>
			<title>ASJ comparte su experiencia en auditoría social al monitoreo del financiamiento climático en taller internacional de Transparencia Internacional en Zambia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 21:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-lanza-potencia-honduras-una-iniciativa-ciudadana-para-transformar-y-rescatar-el-sistema-electrico-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-lanza-potencia-honduras-una-iniciativa-ciudadana-para-transformar-y-rescatar-el-sistema-electrico-del-pais/]]></link>
			<title>ASJ LANZA «POTENCIA HONDURAS», UNA INICIATIVA CIUDADANA PARA TRANSFORMAR Y RESCATAR EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PAÍS </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 16:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-consolida-su-liderazgo-tecnico-con-mas-de-una-decada-proponiendo-soluciones-para-el-rescate-del-sector-electrico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-consolida-su-liderazgo-tecnico-con-mas-de-una-decada-proponiendo-soluciones-para-el-rescate-del-sector-electrico/]]></link>
			<title>ASJ CONSOLIDA SU LIDERAZGO TÉCNICO CON MÁS DE UNA DÉCADA PROPONIENDO SOLUCIONES PARA EL RESCATE DEL SECTOR ELÉCTRICO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 21:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/pronunciamiento-asj-respalda-avanzar-hacia-la-transformacion-energetica-pero-exige-corregir-riesgos-antes-de-su-aprobacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/pronunciamiento-asj-respalda-avanzar-hacia-la-transformacion-energetica-pero-exige-corregir-riesgos-antes-de-su-aprobacion/]]></link>
			<title>Pronunciamiento: ASJ RESPALDA AVANZAR HACIA LA TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA, PERO EXIGE CORREGIR RIESGOS ANTES DE SU APROBACIÓN </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 19:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-denuncia-manejo-irregular-de-mas-de-113-millones-de-lempiras-a-traves-de-una-ongd-multirrubros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-denuncia-manejo-irregular-de-mas-de-113-millones-de-lempiras-a-traves-de-una-ongd-multirrubros/]]></link>
			<title>ASJ DENUNCIA MANEJO IRREGULAR DE MÁS DE 113 MILLONES DE LEMPIRAS A TRAVÉS DE UNA ONGD MULTIRRUBROS </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 16:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/mmc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/mmc/]]></link>
			<title>Protegido: medidor mediatico comm</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 20:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/pronunciamiento-asj-y-organizaciones-de-pacientes-demandan-dialogo-inmediato-ante-paralizacion-en-salud-que-pone-en-riesgo-la-vida-de-miles-de-hondurenos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/pronunciamiento-asj-y-organizaciones-de-pacientes-demandan-dialogo-inmediato-ante-paralizacion-en-salud-que-pone-en-riesgo-la-vida-de-miles-de-hondurenos/]]></link>
			<title>Pronunciamiento:  ASJ Y ORGANIZACIONES DE PACIENTES DEMANDAN DIÁLOGO INMEDIATO ANTE PARALIZACIÓN EN SALUD QUE PONE EN RIESGO LA VIDA DE MILES DE HONDUREÑOS </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 16:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/comite-interorganizacional-contra-el-abuso-sexual-infantil-llama-a-fortalecer-las-camaras-gesell-para-garantizar-una-justicia-sin-revictimizacion-para-la-ninez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/comite-interorganizacional-contra-el-abuso-sexual-infantil-llama-a-fortalecer-las-camaras-gesell-para-garantizar-una-justicia-sin-revictimizacion-para-la-ninez/]]></link>
			<title>COMITÉ INTERORGANIZACIONAL CONTRA EL ABUSO SEXUAL INFANTIL LLAMA A FORTALECER LAS CÁMARAS GESELL PARA GARANTIZAR UNA JUSTICIA SIN REVICTIMIZACIÓN PARA LA NIÑEZ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 02:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-entrega-equipo-odontologico-a-centros-de-salud-de-la-flor-del-campo-y-nueva-suyapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-entrega-equipo-odontologico-a-centros-de-salud-de-la-flor-del-campo-y-nueva-suyapa/]]></link>
			<title>ASJ ENTREGA EQUIPO ODONTOLÓGICO A CENTROS DE SALUD DE LA FLOR DEL CAMPO Y NUEVA SUYAPA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-e-idea-internacional-fortalecen-capacidades-de-sociedad-civil-y-medios-de-comunicacion-para-blindar-la-integridad-electoral-en-honduras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-e-idea-internacional-fortalecen-capacidades-de-sociedad-civil-y-medios-de-comunicacion-para-blindar-la-integridad-electoral-en-honduras/]]></link>
			<title>ASJ E IDEA INTERNACIONAL FORTALECEN CAPACIDADES DE SOCIEDAD CIVIL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA BLINDAR LA INTEGRIDAD ELECTORAL EN HONDURAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 20:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/en-honduras-se-registra-una-denuncia-por-abuso-sexual-infantil-cada-siete-horas-pero-la-impunidad-alcanza-el-98/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/en-honduras-se-registra-una-denuncia-por-abuso-sexual-infantil-cada-siete-horas-pero-la-impunidad-alcanza-el-98/]]></link>
			<title>EN HONDURAS SE REGISTRA UNA DENUNCIA POR ABUSO SEXUAL INFANTIL CADA SIETE HORAS, PERO LA IMPUNIDAD ALCANZA EL 98 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 23:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/cuando-la-justicia-cruza-fronteras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/cuando-la-justicia-cruza-fronteras/]]></link>
			<title>CUANDO LA JUSTICIA CRUZA FRONTERAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 17:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-empodera-a-los-hondurenos-a-traves-de-herramientas-digitales-para-promover-la-transparencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-empodera-a-los-hondurenos-a-traves-de-herramientas-digitales-para-promover-la-transparencia/]]></link>
			<title>ASJ EMPODERA A LOS HONDUREÑOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/discurso-de-nuestro-director-ejecutivo-carlos-hernandez-durante-su-intervencion-como-testigo-de-honor-en-el-congreso-nacional-ante-la-declaratoria-de-congreso-abierto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/discurso-de-nuestro-director-ejecutivo-carlos-hernandez-durante-su-intervencion-como-testigo-de-honor-en-el-congreso-nacional-ante-la-declaratoria-de-congreso-abierto/]]></link>
			<title>Discurso de nuestro director ejecutivo, Carlos Hernández, durante su intervención como testigo de honor en el Congreso Nacional, ante la declaratoria de Congreso Abierto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 15:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/informes-anuales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/informes-anuales/]]></link>
			<title>Informes Anuales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 16:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/pronunciamiento-asj-condena-la-masacre-en-colon-demanda-un-mecanismo-especial-de-intervencion-en-el-bajo-aguan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/pronunciamiento-asj-condena-la-masacre-en-colon-demanda-un-mecanismo-especial-de-intervencion-en-el-bajo-aguan/]]></link>
			<title>Pronunciamiento: ASJ condena la masacre en Colón, demanda un mecanismo especial de intervención en el Bajo Aguán</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 20:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/gobernometro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/gobernometro/]]></link>
			<title>gobernometro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 18:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/podcast-gs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/podcast-gs/]]></link>
			<title>Podcast Guardianes Silenciados</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 20:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/pronunciamiento-por-una-justicia-sin-revictimizacion-para-ninas-y-ninos-que-sufren-abuso-sexual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/pronunciamiento-por-una-justicia-sin-revictimizacion-para-ninas-y-ninos-que-sufren-abuso-sexual/]]></link>
			<title>Pronunciamiento: Por una justicia sin revictimización para niñas y niños que sufren abuso sexual</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 21:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-y-oabi-suscriben-convenio-para-fortalecer-la-transparencia-y-el-control-ciudadano-sobre-bienes-incautados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-y-oabi-suscriben-convenio-para-fortalecer-la-transparencia-y-el-control-ciudadano-sobre-bienes-incautados/]]></link>
			<title>ASJ Y OABI SUSCRIBEN CONVENIO PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL CIUDADANO SOBRE BIENES INCAUTADOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/92-de-los-asesinatos-contra-defensores-ambientales-en-honduras-permanecen-en-la-impunidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/92-de-los-asesinatos-contra-defensores-ambientales-en-honduras-permanecen-en-la-impunidad/]]></link>
			<title>92 % DE LOS ASESINATOS CONTRA DEFENSORES AMBIENTALES EN HONDURAS PERMANECEN EN LA IMPUNIDAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/convenios-y-acuerdos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/convenios-y-acuerdos-2/]]></link>
			<title>Convenios y Acuerdos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-y-el-iaip-firman-convenio-de-colaboracion-para-el-fortalecimiento-del-acceso-a-la-informacion-publica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-y-el-iaip-firman-convenio-de-colaboracion-para-el-fortalecimiento-del-acceso-a-la-informacion-publica/]]></link>
			<title>ASJ Y EL IAIP FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 16:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/descargables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/descargables/]]></link>
			<title>Recursos Descargables</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 22:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/la-ciudadania-pide-resultados-no-milagros-asj-urge-hoja-de-ruta-clara-ante-ola-de-criminalidad-en-el-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/la-ciudadania-pide-resultados-no-milagros-asj-urge-hoja-de-ruta-clara-ante-ola-de-criminalidad-en-el-pais/]]></link>
			<title>“LA CIUDADANÍA PIDE RESULTADOS, NO MILAGROS”: ASJ URGE HOJA DE RUTA CLARA ANTE OLA DE CRIMINALIDAD EN EL PAÍS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 17:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-condena-mecanismos-opacos-de-transferencia-de-recursos-a-diputados-del-congreso-nacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-condena-mecanismos-opacos-de-transferencia-de-recursos-a-diputados-del-congreso-nacional/]]></link>
			<title>PRONUNCIAMIENTO: ASJ CONDENA MECANISMOS OPACOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A DIPUTADOS DEL CONGRESO NACIONAL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-presenta-monitoreo-ciudadano-al-plan-de-gobierno-en-sus-primeros-100-dias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-presenta-monitoreo-ciudadano-al-plan-de-gobierno-en-sus-primeros-100-dias/]]></link>
			<title>ASJ PRESENTA MONITOREO CIUDADANO AL PLAN DE GOBIERNO EN SUS PRIMEROS 100 DÍAS </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 16:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-impulsa-retiros-familiares-para-fortalecer-la-convivencia-y-prevenir-la-violencia-en-las-comunidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-impulsa-retiros-familiares-para-fortalecer-la-convivencia-y-prevenir-la-violencia-en-las-comunidades/]]></link>
			<title>ASJ IMPULSA RETIROS FAMILIARES PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA Y PREVENIR LA VIOLENCIA EN LAS COMUNIDADES</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/en-alianza-con-unitec-y-el-congreso-nacional-la-asociacion-para-una-sociedad-mas-justa-lanza-programa-de-formacion-para-diputados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/en-alianza-con-unitec-y-el-congreso-nacional-la-asociacion-para-una-sociedad-mas-justa-lanza-programa-de-formacion-para-diputados/]]></link>
			<title>EN ALIANZA CON UNITEC Y EL CONGRESO NACIONAL, LA ASOCIACIÓN PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA LANZA PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA DIPUTADOS </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 19:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/ipc-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/ipc-2025/]]></link>
			<title>IPC 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 13:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/sin-avances-en-el-indice-de-percepcion-de-corrupcion-honduras-requiere-con-urgencia-controles-efectivos-en-instituciones-que-manejan-recursos-millonarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/sin-avances-en-el-indice-de-percepcion-de-corrupcion-honduras-requiere-con-urgencia-controles-efectivos-en-instituciones-que-manejan-recursos-millonarios/]]></link>
			<title>SIN AVANCES EN EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN, HONDURAS REQUIERE CON URGENCIA CONTROLES EFECTIVOS EN INSTITUCIONES QUE MANEJAN RECURSOS MILLONARIOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 12:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-presenta-guardianes-silenciados-un-podcast-que-le-pone-rostro-y-voz-a-la-lucha-por-la-justicia-ambiental-en-honduras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/asj-presenta-guardianes-silenciados-un-podcast-que-le-pone-rostro-y-voz-a-la-lucha-por-la-justicia-ambiental-en-honduras/]]></link>
			<title>ASJ PRESENTA «GUARDIANES SILENCIADOS»: UN PODCAST QUE LE PONE ROSTRO Y VOZ A LA LUCHA POR LA JUSTICIA AMBIENTAL EN HONDURAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 19:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/ante-la-crisis-institucional-honduras-necesita-reformas-de-fondo-no-solo-relevos-de-personas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/ante-la-crisis-institucional-honduras-necesita-reformas-de-fondo-no-solo-relevos-de-personas/]]></link>
			<title>ANTE LA CRISIS INSTITUCIONAL, HONDURAS NECESITA REFORMAS DE FONDO, NO SOLO RELEVOS DE PERSONAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 17:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/trabajo-de-asj-impulsa-cambios-en-politicas-ambientales-y-reformas-historicas-para-frenar-los-delitos-contra-el-ambiente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/trabajo-de-asj-impulsa-cambios-en-politicas-ambientales-y-reformas-historicas-para-frenar-los-delitos-contra-el-ambiente/]]></link>
			<title>TRABAJO DE ASJ IMPULSA CAMBIOS EN POLÍTICAS AMBIENTALES Y REFORMAS HISTÓRICAS PARA FRENAR LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 14:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/a-traves-de-veeduria-y-auditoria-ciudadana-asj-impulsa-mejoras-en-servicios-publicos-y-rendicion-de-cuentas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/a-traves-de-veeduria-y-auditoria-ciudadana-asj-impulsa-mejoras-en-servicios-publicos-y-rendicion-de-cuentas/]]></link>
			<title>A TRAVÉS DE VEEDURÍA Y AUDITORÍA CIUDADANA, ASJ IMPULSA MEJORAS EN SERVICIOS PÚBLICOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/sextorsion-en-honduras-al-menos-17-casos-documentados-pero-con-escasa-visibilidad-revela-informe-de-poder-ciudadano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/sextorsion-en-honduras-al-menos-17-casos-documentados-pero-con-escasa-visibilidad-revela-informe-de-poder-ciudadano/]]></link>
			<title>Sextorsión en Honduras: al menos 17 casos documentados, pero con escasa visibilidad, revela informe de Poder Ciudadano</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asjhonduras.com/declaracion-publica-tras-la-visita-de-mision-del-fmi-asj-expone-ante-mision-del-fmi-urgencia-de-una-estrategia-anticorrupcion-articulada-para-honduras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asjhonduras.com/declaracion-publica-tras-la-visita-de-mision-del-fmi-asj-expone-ante-mision-del-fmi-urgencia-de-una-estrategia-anticorrupcion-articulada-para-honduras/]]></link>
			<title>Declaración pública tras la visita de misión del FMI: ASJ EXPONE ANTE MISIÓN DEL FMI URGENCIA DE UNA ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN ARTICULADA PARA HONDURAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 18:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
